守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 本塁打 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(左) フランコ 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
走左 井上 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(二) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .500
西岡 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
浜名 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
加藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
立川 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000
(一) 福浦 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
諸積 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ユウゴー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(指一) 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000
(中) ベニー 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000
小宮山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
橋本 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000
(右) サブロー 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667
波留 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(捕) 里崎 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
小林宏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
青野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(三) 初芝 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
今江 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000
(遊) 小坂 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
於保 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
原井 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  浅間 1 3 13 0 0 0 0 0 0 0.00
黒木 1 2/3 10 39 3 1 1 2 5 5 27.00
  小宮山 2 1/3 8 21 1 0 1 0 0 0 0.00
  小林宏 2 9 35 2 0 0 2 1 1 4.50
  加藤 1 4 13 1 0 1 1 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 0 1 1 0 0 0 1 2 4
巨人 0 0 5 3 0 0 1 0 X
[PR]動画