守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .500
諸積 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(三) フランコ 3 1 3 0 0 0 0 0 0 .667
初芝 2 0 0 0 2 0 0 0 1 .000
(指一) 福浦 5 0 1 2 1 0 0 0 0 .125
(一) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .167
左右 立川 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .333
(左) ベニー 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
渡辺俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667
藤田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
川井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
戸部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(右) サブロー 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
走右 於保 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000
打左 ユウゴー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(二) 浜名 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .000
走二 西岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
打遊 原井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
(捕) 清水将 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
里崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(遊) 小坂 2 1 2 1 0 1 0 0 0 .500
遊二 渡辺正 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  清水直 2 6 18 0 0 1 0 0 0 0.00
  ミンチー 2 11 43 4 0 1 2 3 3 13.50
渡辺俊 2 7 29 0 0 5 0 0 0 0.00
  藤田 1 3 14 0 0 2 0 0 0 0.00
  川井 1 3 12 0 0 1 0 0 0 0.00
S 戸部 1 3 9 1 0 0 0 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 2 0 0 1 0 1 0 0 0 4
ダイエー 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
[PR]動画