守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 諸積 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .000
打右 垣内 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(三) フランコ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .400
走三 今江 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200
(一) 福浦 4 0 1 0 1 0 0 0 0 .235
(指) 4 0 2 1 1 0 0 0 0 .333
(左) ベニー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
左中 井上 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .143
(右中) 立川 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .300
ユウゴー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .167
(捕) 橋本 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .286
里崎 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(遊) 原井 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
渡辺正 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
(二) 西岡 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
浜名 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
清水直 3 11 48 3 0 4 0 1 1 1.80
  川井 2 9 39 4 0 0 0 2 2 6.00
  戸部 1 4 10 1 0 0 0 0 0 0.00
  田中充 1 4 11 2 0 0 0 0 0 0.00
  山崎 1 3 14 0 0 1 0 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
近鉄 0 0 1 0 2 0 0 0 × 3
[PR]動画