守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(三) フランコ 3 0 0 0 2 1 0 0 0 .308
今江 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
(左) ベニー 4 0 1 1 2 0 0 0 0 .067
諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(指一) 福浦 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
橋本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
高木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(一) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .278
渡辺俊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
藤田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
打一 ユウゴー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .143
(右中) 立川 4 0 0 0 4 0 0 0 0 .214
(中) 井上 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .300
垣内 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(捕) 清水将 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .167
打捕 里崎 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .083
(二) 浜名 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
原井 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
(遊) 小坂 1 1 1 0 0 1 0 1 0 .300
渡辺正 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  ミンチー 3 11 43 3 0 1 0 0 0 5.40
渡辺俊 3 9 52 2 0 2 0 0 0 0.00
  藤田 1 4 20 0 0 2 1 0 0 6.00
  長崎 1 4 17 1 0 0 0 0 0 0.00
S 高木 1 3 8 0 0 0 0 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
中日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[PR]動画