守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(左) ベニー 2 2 1 0 0 1 0 0 0 .158
井上 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .308
(二遊二遊) 渡辺正 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .444
浜名 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
(指) 福浦 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .259
曽我部 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
(一) 李承ヨウ 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .292
一三 初芝 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .273
(中) サブロー 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .333
走中 諸積 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
(右) 立川 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .278
垣内 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(三) フランコ 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .278
ユウゴー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125
(捕) 清水将 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .286
里崎 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .125
(遊二遊二遊) 原井 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .200
里崎 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .071
(遊) 小坂 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .385
原井 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
渡辺俊 5 19 74 3 1 4 0 2 1 0.90
  長崎 2 8 27 2 0 2 0 1 1 1.80
  セラフィニ 1 3 17 0 0 1 0 0 0 0.00
S 高木 1 4 9 1 0 0 0 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
横浜 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3
[PR]動画