守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(遊) 小坂 1 1 1 0 0 2 0 1 0 .412
打遊 原井 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200
(二) 3 0 1 1 1 1 0 0 0 .429
走左 諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(指一) 福浦 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .235
(一) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .267
戸部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
高木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
浜名 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .300
(三) フランコ 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .261
波留 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .571
(中) ベニー 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .130
サブロー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278
(左) 井上 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .313
打三 初芝 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .214
(右左) 立川 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .304
橋本 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .357
(捕) 清水将 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
セラフィニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
長崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
田中充 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
於保 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  ミンチー 5 19 49 6 0 2 0 1 1 3.60
戸部 0 2/3 4 20 2 1 1 0 2 2 6.75
  高木 0 1/3 1 5 0 0 1 0 0 0 0.00
  セラフィニ 0 0/3 3 12 1 0 0 2 3 3 27.00
  長崎 1 6 17 2 0 0 1 1 1 3.00
  田中充 1 3 14 0 0 0 0 0 0 3.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
西武 0 0 0 0 1 2 4 0 × 7
[PR]動画