守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .588
初芝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214
佐藤 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
原井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
(二) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .353
浜名 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300
(三) フランコ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .231
走中 井上 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .294
(指) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .235
(一) 福浦 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .237
(左) ベニー 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .115
於保 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(右) サブロー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
立川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292
(捕) 里崎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
渡辺正 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .455
(遊) 小坂 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .421
橋本 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .357
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
小林宏 5 0/3 21 86 5 0 2 2 2 2 4.00
  長崎 1 4 13 1 0 0 1 0 0 2.57
  田中充 1 4 10 1 0 0 0 0 0 2.57
  戸部 1 1/3 4 11 0 0 2 0 0 0 5.40
  高木 0 2/3 3 7 0 0 0 1 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
ロッテ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
[PR]動画