守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
諸積 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(二) 1 1 1 0 0 2 0 0 0 .389
原井 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .182
(一) 福浦 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .244
ユウゴー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182
(指一) 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .216
(右) 立川 3 0 1 1 1 0 0 1 0 .296
川井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
戸部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
渡辺正 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .417
(三) フランコ 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
田中充 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(左) 井上 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .263
於保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
打右 垣内 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(捕) 清水将 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .182
橋本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357
打捕 里崎 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190
(遊) 小坂 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .381
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  小宮山 5 17 60 3 0 1 0 0 0 0.00
  小林雅 1 4 23 0 0 3 1 0 0 0.00
川井 0 1/3 3 13 1 1 0 1 2 2 7.20
  戸部 0 2/3 6 20 2 0 1 1 2 0 4.91
  1 4 19 0 0 2 1 0 0 3.38
  田中充 1 3 10 0 0 1 0 0 0 2.25
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
巨人 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
ロッテ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
[PR]動画