守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(遊) 小坂 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .360
橋本 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .313
渡辺正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .417
(二) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 .348
浜名 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .273
(指) 福浦 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .255
初芝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
(左) ベニー 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .156
井上 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250
(一) 李承ヨウ 3 2 1 1 1 1 0 0 0 .222
ユウゴー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182
(右) 立川 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .303
走右 於保 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
(三) フランコ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .235
走三 原井 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .182
(捕) 里崎 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .154
清水将 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
(中) 諸積 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .000
佐藤 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .200
波留 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  渡辺俊 3 10 45 0 0 2 1 0 0 0.69
小林宏 2 8 28 2 1 2 0 1 1 4.09
  藤田 0 2/3 5 19 3 0 1 0 1 1 7.36
  長崎 0 1/3 4 12 2 0 0 1 1 1 3.68
  川井 1 3 12 0 0 0 1 0 0 6.00
  戸部 0 2/3 2 8 0 0 0 0 0 0 4.50
  田中充 0 1/3 2 3 1 0 0 0 0 0 2.16
S 小林雅 1 3 16 0 0 0 0 0 0 0.00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ヤクルト 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3
ロッテ 0 1 0 4 0 0 0 0 × 6
[PR]動画