守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 3 0 2 1 1 1 1 0 0 .667
(一) 福浦 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .250
(二) 5 2 2 2 0 0 0 0 0 .400
(指) 李承ヨプ 4 1 1 1 2 0 0 0 0 .250
(左) ベニー 3 0 2 1 0 1 0 0 0 .667
諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(三) フランコ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
渡辺正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(捕) 里崎 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(右) 立川 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(遊) 小坂 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .333
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
清水直 7 1/3 30 110 5 2 5 3 3 3 3.68
S 小林雅 1 2/3 5 12 0 0 1 0 0 0 .00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5
西武 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3
[PR]
ブログランキング プロフ