守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .250
(指) 福浦 4 0 1 0 1 1 0 0 0 .250
(二) 5 0 3 0 0 0 0 1 0 .500
(一) 李承ヨプ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .250
フランコ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(左) ベニー 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .400
諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
渡辺正 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(三) 初芝 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .333
打左 井上 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
(捕) 里崎 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .125
(右) 立川 2 0 0 1 0 1 1 0 0 .000
(遊) 小坂 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .167
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  ミンチー 6 0/3 24 90 6 1 1 2 2 2 3.00
  戸部 0 1/3 2 4 1 0 0 0 0 0 .00
  藤田 1 2/3 4 18 0 0 2 0 0 0 .00
長崎 1 1/3 6 28 1 0 1 1 1 0 .00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ロッテ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
西武 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
[PR]動画