守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 3 1 0 0 1 1 1 0 0 .182
(一) 福浦 4 3 3 2 1 1 0 0 0 .417
(二) 5 1 2 0 2 0 0 0 0 .467
浜名 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ----
(指) 李承ヨプ 2 1 1 1 0 3 0 0 0 .300
(左) ベニー 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .250
走左 諸積 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ----
(三) フランコ 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .111
渡辺正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
打三 初芝 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .500
(捕) 橋本 5 0 1 1 1 0 0 0 0 .200
(右) 立川 3 0 1 0 0 2 0 0 0 .111
(遊) 小坂 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .125
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
渡辺俊 5 0/3 24 109 5 0 7 4 0 0 .00
  川井 2 6 27 0 0 1 1 0 0 .00
  戸部 0 2/3 2 10 0 0 2 0 0 0 .00
  藤田 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .00
  田中充 1 3 11 0 0 1 0 0 0 .00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 1 0 3 0 0 0 0 0 3 7
近鉄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[PR]動画