守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(二) 4 2 1 1 0 1 0 1 0 .323
渡辺正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
(三) フランコ 5 1 2 2 1 0 0 1 1 .259
(一) 福浦 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .323
(指) 李承ヨプ 5 1 2 4 1 0 0 0 0 .300
(左) ベニー 2 2 0 0 0 3 0 0 0 .250
走左 諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(捕) 橋本 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .143
(中) 井上 4 2 2 1 1 1 0 0 0 .300
(右) 波留 3 1 1 1 1 1 0 0 0 .120
(遊) 小坂 3 1 2 1 0 0 1 0 0 .190
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
渡辺俊 9 33 115 6 2 5 1 4 4 2.57
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ダイエー 2
ロッテ 0 1 8 0 2 0 × 11
[PR]動画