守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 糖類 失策 通産打率
(中) 波留 4 0 0 1 1 0 1 0 0 .125
(一) 福浦 2 0 0 0 1 3 0 0 0 .222
(二) 4 1 1 0 1 1 0 0 0 .269
(指) 李承ヨプ 5 1 1 0 1 0 0 0 0 .327
(左) ベニー 5 2 2 3 1 0 0 0 0 .268
(三) フランコ 4 1 2 0 0 1 0 0 0 .268
(右) サブロー 2 1 2 3 0 0 0 0 0 .400
立川 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .125
(捕) 橋本 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .143
走遊 渡辺正 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
(遊) 小坂 2 0 1 0 0 0 1 0 1 .206
初芝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273
里崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
  ミンチー 5 0/3 26 101 8 0 1 4 7 7 5.21
川井 0 2/3 5 16 1 0 0 2 2 2 4.50
  戸部 1 1/3 5 16 2 0 0 0 0 0 3.00
  田中充 1 4 14 2 0 0 0 0 0 2.08
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 0 0 4 3 0 2 0 0 7
オリックス 0 1 3 1 0 4 0 0 × 9
[PR]動画