守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策 通産打率
(中) 曽我部 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
打二 浜名 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(一) 福浦 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .216
(二) 3 1 1 2 0 1 0 0 0 .270
諸積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
(指) 李承ヨプ 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .279
(左) ベニー 3 1 1 0 1 1 0 0 0 .250
(捕) 里崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194
橋本 3 1 0 0 1 1 0 0 0 .125
(三) フランコ 4 1 1 2 1 0 0 0 0 .269
(右) 立川 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .097
(遊) 小坂 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .179
初芝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214
走遊 渡辺正 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
小宮山 5 0/3 23 95 7 0 3 3 4 4 4.80
  川井 0 0/3 1 7 0 0 0 1 1 1 6.43
  戸部 0 1/3 2 6 1 0 0 0 0 0 5.40
  セラフィニ 1 7 27 1 0 1 3 3 3 16.20
  長崎 0 2/3 3 17 1 1 2 0 1 1 5.14
  田中充 2 7 22 0 0 1 1 0 0 2.84
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
西武 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
ロッテ 0 0 2 0 0 3 0 0 5
[PR]動画