守備位置 名前 打数 得点 安打 打点 三振 四死球 犠打 盗塁 失策 通産打率
(遊) 小坂 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .171
初芝 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
渡辺正 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222
(二) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .254
(指) 福浦 4 0 1 1 1 0 0 0 0 .218
(左) ベニー 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .250
(一) 李承ヨプ 3 1 2 1 0 1 0 0 0 .297
(三) フランコ 4 0 1 0 1 0 0 0 0 .268
(捕) 橋本 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .143
(右) 曽我部 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
打右 ユウゴー 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000
浜名 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .143
(中) 諸積 3 1 1 0 1 1 0 0 0 .250
勝敗 名前 投球回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点 防御率
小野 4 1/3 19 75 7 0 0 1 4 4 8.31
  薮田 2 2/3 12 55 4 1 2 1 1 1 3.00
  藤田 1 5 25 1 0 2 1 0 0 3.86
  小林雅 1 3 13 0 0 1 0 0 0 5.14
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
西武 0 0 2 0 3 0 0 0 0 5
ロッテ 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
[PR]動画